Os equipamentos listados a seguir são alternativos. Para utilizá-los, dê aos personagens 10 IE iniciais para comprarem seu equipamento inicial.
Armas | Requisito | Preço | Dano/Efeito |
Corporal Leve | --- | 1 IE | +3 |
Corporal Média | --- | 2 IE | +1D |
Corporal Pesada | --- | 4 IE | +2D6 / DES-1 |
A Distância Pequena | --- | 2 IE | +3 / HAB-1 |
A Distância Grande | --- | 5 IE | +1D6 / HAB-1 |
Cajado, Varinha, etc. | --- | 5 IE | +1D6 EM TÉCNICAS |
Armas Leves: são armas de pequeno porte que podem ser escondidas, como adagas.
Armas Médias: são armas de uma mão que não podem ser escondidas, como machados, espadas longas, etc.
Armas Pesadas: são armas de grande porte que necessitam das duas mão para serem manejadas, impedido o usuário de utilizar escudos. São espadas montantes, machados de guerra ou lanças pesadas.
Armas de ataque a Distância: são arcos, bestas, etc.
Objetos Mágicos: ajudam nas Técnicas. São bordões, cajados, anéis, varinhas, etc.
Proteções | Requisito | Preço | Dano/Efeito |
Escudo Pequeno | --- | 2 IE | DEF +3 |
Escudo Grande | LVL 4, DES 1 | 15 IE | DEF +1D6 / HAB-1 |
Couro Leve | --- | 5 IE | DEF +3 |
Corselete de Couro | LVL 2 | 10 IE | DEF +1D6 |
Cota de Malha | LVL 3 | 15 IE | DEF +2D6 |
Brunea | LVL 4 | 30 IE | DEF +3D6 |
Malha Aprimorada | LVL 5 / FOR 1 | 45 IE | DEF +3D6+3 |
Cota de Placas | LVL 6 / FOR 2 | 60 IE | DEF +4D6 |
Couraça Completa | LVL 7 / FOR 3 | 75 IE | DEF +5D6 |
Itens Especiais | Requisito | Preço | Efeito |
Poção de Cura Leve | --- | 2 IE | Cura 1D6 PVs |
Poção de Cura Média | LVL 3 | 8 IE | Cura 2D6 PVs |
Poção de Cura Grave | LVL 5 | 15 IE | Cura 3D6 PVs |
Antídoto | --- | 3 IE | Cura envenenamento |
Kit do Aventureiro | --- | 1 IE | *veja descrição |
Cavalo | --- | 10 IE | Um cavalo ... |
Kit do Aventureiro: este kit contém uma mochila, um cantil, pederneira e isqueiro, uma corda de 20m, 3 tochas, um saco de dormir e ração de viagem para 3 dias.
Bem, essa é apenas uma tabelinha alternativa. Mais adiante novos itens serão apresentados. Muito obrigado.